ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
ΣΕΙΡΑ HC 100 & HC 300 ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ AQUA
Ηλεκτρονική διαφραγματική δοσομετρική αντλία με αναλογική διπλή ρύθμιση της ροής 0 – 100% ή 0 – 20%.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ
| ΠΑΡΟΧΗ (lit/h) | ΠΙΕΣΗ (bar) |
YT-DP18 | HC100 01.08 | 1 | 8 |
YT-DP27 | HC100 02.07 | 2 | 7 |
YT-DP212 | HC100 02.12 | 2 | 12 |
YT-DP45 | HC100 04.05 | 4 | 5 |
YT-DP58 | HC100 05.08 | 5 | 8 |
YT-DP220 | HC300 02.20 | 2 | 20 |
YT-DP59 | HC300 05.09 | 5 | 9 |
YT-DP104 | HC300 10.04 | 10 | 4 |
YT-DP108 | HC300 10.08 | 10 | 8 |
YT-DP184 | HC300 18.04 | 18 | 4 |
YT-DP302 | HC300 30.02 | 30 | 2 |
YT-DP505 | HC300 50.0,5 | 50 | 0,5 |
ΣΕΙΡΑ ATHENA ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ INJECTA
Ηλεκτρονική διαφραγματική δοσομετρική αντλία με αναλογική διπλή ρύθμιση της ροής 0 – 100% ή 0 – 20%.
ΥΛΙΚΟ - PVDF |
ΜΟΝΤΕΛΟ | ΠΙΕΣΗ
| ΠΑΡΟΧΗ lit/h | cc/Εμβ.
|
Athena 1 | 20 bar | 1,5 | 0,21 |
18 bar | 2 | 0,28 |
Athena 2 | 12 bar | 3 | 0,31 |
10 bar | 4 | 0,42 |
8 bar | 5 | 0,52 |
2 bar | 8 | 0,83 |
Athena 3 | 15 bar | 5 | 0,36 |
10 bar | 10 | 0,52 |
6 bar | 14 | 0,73 |
2 bar | 16 | 0,83 |
Athena 4 | 5 bar | 20 | 1,47 |
4 bar | 22 | 1,72 |
2 bar | 35 | 2,21 |
1 bar | 50 | 2,27 |
Οι δοσομετρικές αντλίες συνοδεύονται από ποδοβαλβίδα αναρρόφησης, βαλβίδα αντεπιστροφής και σωληνάκι αναρρόφησης – κατάθλιψης – εξαέρωσης.